Giá đi ống đồng máy lạnh âm tường - cập nhật mới nhất hiện nay Doanh nghiệp
1 month ago Nội thất & Thiết bị Ho Chi Minh City 40 Lượt xemGIÁ ĐI ỐNG ĐỒNG MÁY LẠNH ÂM TƯỜNG – CẬP NHẬT MỚI NHẤT HIỆN NAY
Đi ống đồng máy lạnh âm tường là phương pháp được đa số các nhà thầu, các chủ đầu tư lựa chọn sử dụng khi lắp đặt máy lạnh cho công trình. Hải Long Vân xin sẽ gửi bảng giá đi ống đồng máy lạnh âm tường mới nhất hiện nay để bạn có thể xem xét phương pháp thi công ống đồng máy lạnh này có phù hợp với bạn không.
1. Đi ống đồng máy lạnh âm tường là gì?
Đi âm ống đồng máy lạnh hay thi công ống đồng máy lạnh âm tường là phương pháp thi công ống đồng, dây điện của hệ thống máy lạnh vào trong tường, được sắp đặt chạy dọc theo tường, nằm trong lớp vữa nhằm giấu kín những đường dây này không để lộ bên ngoài để tối ưu hóa diện tích sử dụng và tăng tính thẩm mỹ cho không gian.
Xem thêm: Ống đồng máy lạnh để làm gì? Những điều quan trọng cần biết khi thi công ống đồng máy lạnh

Xem thêm: Bí quyết chọn ống đồng máy lạnh hợp lý – lắp đặt ống đồng máy lạnh âm tường

3. Giá đi ống đồng máy lạnh âm tường mới nhất hiện nay
Chủng loại vật tư | Xuất xứ | Đvt | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Tổng cộng |
Ống đồng đôi hiệu Hailiang - TQ + Bảo ôn cách nhiệt VN | |||||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày (cho máy 1.0 hp) | Hailiang - TQ | Mét | 110,000 | 50,000 | 160,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7,loại dày ( cho máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 160,000 | 50,000 | 210,000 | |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9, loại dày (cho máy 2.5HP) | Mét | 200,000 | 50,000 | 250,000 | |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9, loại dày (cho máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 250,000 | 60,000 | 310,000 | |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø19.1, loại dày (cho máy 4.0->5.5hp) | Mét | Liên hệ |
|
| |
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày (cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | Liên hệ |
|
| |
Ống đồng đôi Luvata Hitachi - Thái Lan + Bảo ôn cách nhiệt VN | |||||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày (cho máy 1.0 hp) | Luvata -Thái Lan | Mét | 120,000 | 50,000 | 170,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7, loại dày (cho máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 170,000 | 50,000 | 220,000 | |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9, loại dày (cho máy 2.5 hp) | Mét | 210,000 | 50,000 | 260,000 | |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9, loại dày ( cho máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 260,000 | 60,000 | 320,000 | |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.70 mm + Ø19.1, loại dày (cho máy 4.0->5.5hp) | Mét | Liên hệ |
|
| |
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày (cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | Liên hệ |
|
| |
Dây điện khiển | |||||
Dây điện khiển Cadivi 1x1.5mm2 | Cadivi-VN | Mét | 7,000 | 2,000 | 9,000 |
Dây điện khiển Cadivi 1x2.0mm2 | Mét | 10,000 | 2,000 | 12,000 | |
Ống nước thải máy lạnh | |||||
Ống nước thải Bình Minh ɸ 21, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện (cùm, co, lơi, keo...) | Bình minh VN | Mét | 20,000 | 15,000 | 35,000 |
Ống nước thải Bình Minh ɸ 27, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện (cùm, co, lơi, keo...) | Mét | 25,000 | 15,000 | 40,000 |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, hãy liên hệ ngay Đại lý Hải Long Vân qua Hotline: 0909787022 (Mr.Hoàng) để được tư vấn và báo giá chính xác nhất từng thời điểm.

KẾT LUẬN
Trên đây là giá đi ống đồng máy lạnh âm tường mới nhất hiện nay. Nếu bạn muốn tìm đơn vị thi công ống đồng máy lạnh âm tường uy tín, chuyên nghiệp thì hãy liên hệ với Hải Long Vân qua hotline 0909 787 022 để được tư vấn và báo giá nhanh nhất.
Tham khảo các bài viết liên quan:
Giá thi công ống đồng máy lạnh chuyên nghiệp cho toàn miền Nam là bao nhiêu?
Cách đọc hiểu thông số ống đồng máy lạnh
Cách chọn ống đồng máy lạnh Daikin phù hợp với yêu cầu nhà sản xuất
Có nên dùng ống đồng máy lạnh Hailiang Trung Quốc khi lắp đặt máy lạnh không?